avr 11 2009
Annexe C
| JUSTIFICATION APPROXIMATIVE DE L’EXCÉDENT DE 7,571 G | |||
| Ratio | |||
| Services | Rev. Q/C | ||
| rendus | 20,09 % | Écart | |
| Services rendus par le Canada | |||
| Milliards | Milliards | Milliards | |
| Affaires étrangères et commerce international - 5,893 G à 19.32 % du PIB |
1,138 | 1,184 | 0,046 |
| Affaires indiennes - 6,916 G + (subs. Santé, éduc. de 1,074 G) = 7,990 G ratio pop. Autoch. Québec/Canada |
0,739 | 1,605 | 0,866 |
| Engagement envers Québec, tel que: le 400e | 0,395 | - | (0,395) |
| Agriculture - 2,434 G ratio de 4 % terres arables au Québec | 0,097 | 0,489 | 0,392 |
| Inspection des aliments - 0,587 G ratio pop. 23 % | 0,135 | 0,118 | (0,017) |
| Anciens combattants - 3,376 G ratio de 2005 - 12.1 % | 0,408 | 0,678 | 0,270 |
| Citoyenneté Immigration - accord Québec/Canada | 0,224 | - | (0,224) |
| Conseil du trésor - 0,308 G ÷ 2, ratio PIB 19,32 % | 0,030 | 0,317 | 0,287 |
| Conseil Privé - 0,290 G ÷ 2, ratio pop. 23 % | 0,034 | 0,029 | (0,005) |
| Environnement - 1,463 G ratio Q/C du territoire 15 % | 0,219 | 0,294 | 0,075 |
| Finances - 0,463 G, ratio PIB 19,55 % | 0,090 | 0,093 | 0,003 |
| Gouverneur général - 0,019 G ratio pop. 23 % | 0,004 | 0,004 | - |
| Industries - 4,078 G - ratio PIB 19,32 % | 0,788 | 0,819 | 0,031 |
| Justice - 1,235 G - ratio population 23 % | 0,285 | 0,248 | (0,037) |
| Parlement - 0,540 G (34 représentants, estimé en partie sur la formule de l’Union Européenne) - ratio 34/277 et 75/308 |
0,066 | 0,131 | 0,065 |
| Patrimoine (3,150 - 1,081) = 2,069 ratio pop. 23 % | 0,476 | 0,415 | (0,061) |
| Pêches et Océans - 1,538 G - 5 % Iles de la Madeleine | 0,077 | 0,309 | 0,232 |
| SCHL - 1,727 G ratio pop. 23 % | 0,397 | 0,347 | (0,050) |
| Recherche santé - 0,883 ratio pop. 23 % | 0,203 | 0,177 | (0,026) |
| Sécurité Publique - 4,131 G (GRC retranché) 23 % pop. | 0,950 | 0,830 | (0,120) |
| Transport - 1,988 à 15% | 0,298 | 0,399 | 0,101 |
| Travaux publics - 2,534 à 10 % | 0,253 | 0,509 | 0,256 |
| Défense nationale - 16,891 G à 14.4 % - retombées économiques au Québec |
2 432 | 3,400 | 0,968 |
| Surplus Fédéral – 10 G à 20,09 % | - | 2,000 | 2,000 |
| Service de la dette - 31,500 G à 14 % (14 % = moyenne de: pop. À 23 %, surface agricole 4 % et surface du Québec/Canada - 15 %) |
4,410 | 6,300 | 1,890 |
| 14,148 |
20,695 |
6,547 | |
| Ajout: Crédit de rech. sur env.- sables bitumineux | 0,462 | ||
| 7,009 | |||


