mar 21 2009
Annexe A
| BUDGET DU QUÉBEC 2007-2008 FÉDÉRAL et QUÉBEC | ||
| Milliards | Milliards | |
| Revenus | ||
| Québec - Impôts et taxes | 47,842 | |
| Fédéral | ||
| Particuliers - 112,515 G à 16,99 % | 19,116 | |
| Sociétés et entreprises publiques - 42,405 G à 23,29 % | 9,876 | |
| Non-résidents - 5,910 G à 24,40 % | 1,442 | |
| TPS - basé sur TVQ perçu de 10,020 G | 7,262 | |
| Douane et importation - 14,050 G à PIB de 19,32 % | 2,714 | |
| Redressement - Revenu des sociétés crédit de recherche sur environnement sables bitumineux 2,300 G à 20.09 % |
0,462 |
|
| Autres revenus - sociétés d’États - 22,430 G à 19,32 % | 4,333 | 45,205 |
| 93,047 |
||
| Dépenses | ||
| Budget du Québec | 61,046 | |
| Budget du fédéral | ||
| Pension aux aînés | 8,604 | |
| Allocation aux enfants | 0,563 | |
| Services rendus par l’Union canadienne - annexe B | 14,148 | |
| Bourses du millénaire | 0,189 | |
| Remboursement de TPS | 0,926 | 24 430 |
| 85,476 | ||
| Excédent des revenus sur les dépenses | 7,571 |
|


